Comparar. Cada app ao lado do produto que substitui.
Uma linha por app. A porcentagem sai da mesma tabela de paridade da página do produto: o que temos vale 1, o parcial 0,5 e o que falta 0, com peso dobrado para o essencial. É a nossa conta, revisada contra o código na data indicada.
| App | Comparado com | Paridade | Incluído · parcial · falta | Revisado | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Track | Linear | 95% | 60 · 4 · 1 | 17 de nov. de 2026 | |
| CRM | HubSpot | 61% | 66 · 56 · 33 | 19 de nov. de 2026 | |
| Chat | Intercom | 80% | 57 · 11 · 11 | 18 de nov. de 2026 | |
| Lines | Periskope | 81% | 63 · 34 · 0 | 18 de nov. de 2026 | |
| Agents | Intercom Fin | 98% | 62 · 1 · 1 | 28 de out. de 2026 | |
| Flow | Zapier | 85% | 52 · 9 · 6 | 27 de out. de 2026 | |
| Robots | Browse AI | 86% | 41 · 10 · 1 | 1 de nov. de 2026 | |
| Link | Dub | 83% | 40 · 3 · 7 | 27 de out. de 2026 | |
| Docs | Notion | 97% | 66 · 3 · 0 | 9 de nov. de 2026 | |
| Notes | Evernote | 90% | 46 · 9 · 1 | 31 de out. de 2026 | |
| Cal | Calendly | 88% | 51 · 5 · 6 | 15 de nov. de 2026 | |
| Board | Excalidraw+ | 94% | 44 · 3 · 2 | 15 de nov. de 2026 | |
| Voice | Wispr Flow + Granola | 73% | 26 · 17 · 5 | 17 de nov. de 2026 | |
| Inbox | Superhuman | 60% | 15 · 29 · 7 | 17 de nov. de 2026 | |
| Rec | Loom | 75% | 28 · 11 · 8 | 18 de nov. de 2026 | |
| Talk | Slack | 80% | 29 · 12 · 4 | 17 de nov. de 2026 | |
| Design | Canva | 76% | 42 · 8 · 13 | 29 de out. de 2026 | |
| Shop | Shopify | 69% | 32 · 23 · 10 | 1 de nov. de 2026 | |
| Pulse | PostHog | Não comparável | 119 · 218 · 676 | 18 de nov. de 2026 | |
| Analytics | Metabase | 54% | 15 · 9 · 16 | 8 de nov. de 2026 | |
| Social | Hootsuite | 61% | 24 · 22 · 12 | 16 de nov. de 2026 | |
| Hiring | Workable | Não comparável | 47 · 32 · 109 | 18 de nov. de 2026 | |
| People | BambooHR | Não comparável | 43 · 36 · 152 | 2 de nov. de 2026 | |
| Books | Xero | 73% | 51 · 6 · 17 | 18 de nov. de 2026 | |
| Sign | DocuSign | 63% | 24 · 6 · 16 | 30 de out. de 2026 | |
| Forms | Typeform | 86% | 46 · 3 · 8 | 30 de out. de 2026 | |
| Send | DocSend | 51% | 36 · 24 · 47 | 15 de nov. de 2026 | |
| Calls | Gong | 50% | 14 · 18 · 14 | 12 de nov. de 2026 | |
| Time | Harvest | 50% | 17 · 3 · 22 | 16 de nov. de 2026 | |
| Fleet | GitHub · Vercel | 58% | 5 · 4 · 4 | 15 de nov. de 2026 |
Pulse: Esta comparação percorre toda a documentação do PostHog, função por função, por isso tem muito mais linhas que os outros apps e seus números não se comparam com as porcentagens deles. Por isso aqui não há uma porcentagem geral.
Hiring: Esta tabela lista tudo o que o Workable documenta, função por função, com seu agente de IA, busca de candidatos e integrações, então uma porcentagem não se compara com outros apps. Uma linha conta como pronta só depois de usada de ponta a ponta no navegador.
People: Esta tabela lista tudo o que o BambooHR documenta, função por função, com folha, benefícios, registro de horas e emprego global, então uma porcentagem não se compara com outros apps. Uma linha conta como pronta só depois de usada de ponta a ponta no navegador.