Comparar. Cada app al lado del producto que reemplaza.
Una fila por app. El porcentaje sale de la misma tabla de paridad que la página de producto: lo que tenemos suma 1, lo parcial 0,5 y lo que falta 0, con peso doble para lo central. Es nuestra cuenta, revisada contra el código en la fecha que figura.
| App | Comparada con | Paridad | Incluido · parcial · falta | Revisado | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Track | Linear | 95% | 60 · 4 · 1 | 17 nov 2026 | |
| CRM | HubSpot | 61% | 66 · 56 · 33 | 19 nov 2026 | |
| Chat | Intercom | 80% | 57 · 11 · 11 | 18 nov 2026 | |
| Lines | Periskope | 81% | 63 · 34 · 0 | 18 nov 2026 | |
| Agents | Intercom Fin | 98% | 62 · 1 · 1 | 28 oct 2026 | |
| Flow | Zapier | 85% | 52 · 9 · 6 | 27 oct 2026 | |
| Robots | Browse AI | 86% | 41 · 10 · 1 | 1 nov 2026 | |
| Link | Dub | 83% | 40 · 3 · 7 | 27 oct 2026 | |
| Docs | Notion | 97% | 66 · 3 · 0 | 9 nov 2026 | |
| Notes | Evernote | 90% | 46 · 9 · 1 | 31 oct 2026 | |
| Cal | Calendly | 88% | 51 · 5 · 6 | 15 nov 2026 | |
| Board | Excalidraw+ | 94% | 44 · 3 · 2 | 15 nov 2026 | |
| Voice | Wispr Flow + Granola | 73% | 26 · 17 · 5 | 17 nov 2026 | |
| Inbox | Superhuman | 60% | 15 · 29 · 7 | 17 nov 2026 | |
| Rec | Loom | 75% | 28 · 11 · 8 | 18 nov 2026 | |
| Talk | Slack | 80% | 29 · 12 · 4 | 17 nov 2026 | |
| Design | Canva | 76% | 42 · 8 · 13 | 29 oct 2026 | |
| Shop | Shopify | 69% | 32 · 23 · 10 | 1 nov 2026 | |
| Pulse | PostHog | No comparable | 119 · 218 · 676 | 18 nov 2026 | |
| Analytics | Metabase | 54% | 15 · 9 · 16 | 8 nov 2026 | |
| Social | Hootsuite | 61% | 24 · 22 · 12 | 16 nov 2026 | |
| Hiring | Workable | No comparable | 47 · 32 · 109 | 18 nov 2026 | |
| People | BambooHR | No comparable | 43 · 36 · 152 | 2 nov 2026 | |
| Books | Xero | 73% | 51 · 6 · 17 | 18 nov 2026 | |
| Sign | DocuSign | 63% | 24 · 6 · 16 | 30 oct 2026 | |
| Forms | Typeform | 86% | 46 · 3 · 8 | 30 oct 2026 | |
| Send | DocSend | 51% | 36 · 24 · 47 | 15 nov 2026 | |
| Calls | Gong | 50% | 14 · 18 · 14 | 12 nov 2026 | |
| Time | Harvest | 50% | 17 · 3 · 22 | 16 nov 2026 | |
| Fleet | GitHub · Vercel | 58% | 5 · 4 · 4 | 15 nov 2026 |
Pulse: Esta comparación recorre toda la documentación de PostHog, función por función, así que tiene muchas más filas que las otras apps y sus números no se comparan con los porcentajes de ellas. Por eso acá no hay un porcentaje general.
Hiring: Esta tabla lista todo lo que Workable documenta, función por función, con su agente de IA, búsqueda de candidatos e integraciones, así que un porcentaje no se compara con otras apps. Una fila cuenta como hecha solo después de usarla de punta a punta en el navegador.
People: Esta tabla lista todo lo que BambooHR documenta, función por función, con nómina, beneficios, registro de horas y empleo global, así que un porcentaje no se compara con otras apps. Una fila cuenta como hecha solo después de usarla de punta a punta en el navegador.