Hiring vs Workable
Hiring es la app de zerosoft que reemplaza a Workable. Recorriendo las 188 capacidades de su documentación, contamos 47 incluidas, 32 parciales y 109 que faltan. La tabla sale de los mismos datos que la página de producto.
Esta tabla lista todo lo que Workable documenta, función por función, con su agente de IA, búsqueda de candidatos e integraciones, así que un porcentaje no se compara con otras apps. Una fila cuenta como hecha solo después de usarla de punta a punta en el navegador.
Hiring todavía no se puede usar. La tabla cuenta lo que ya está construido en el código.
En resumen
- Incluidas · parciales · faltan
- 47 · 32 · 109
- Workable a precio de lista
- Un plan por empresa según el tamaño de la empresa, mensual o anual
- Hiring
- $0 en tu servidor (AGPLv3). En zerosoft Cloud: plan gratis y después pago por uso. Los asientos no se cobran.
- Licencia de Hiring
- AGPLv3, código en GitHub
- Última revisión
- 18 de noviembre de 2026
Workable vende planes que crecen con el tamaño de la empresa, más extras pagos. No pudimos verificar los precios actuales: miralos en workable.com/pricing. Hiring en tu servidor cuesta $0 más tu base de datos y el envío de emails.
Función por función. Nuestra cuenta, desde el código.
comparado con Workable
Esta tabla lista todo lo que Workable documenta, función por función, con su agente de IA, búsqueda de candidatos e integraciones, así que un porcentaje no se compara con otras apps. Una fila cuenta como hecha solo después de usarla de punta a punta en el navegador.
- Incluidas
- 47
- Parciales
- 32
- Faltan
- 109
Medimos 188 capacidades de Workable a partir de su documentación. Es nuestra propia evaluación, comprobada contra el código el 18 de noviembre de 2026. Ver el changelog
- Puestos7 · 4 · 14
- Página de empleos y postulación4 · 3 · 14
- Candidatos8 · 6 · 12
- Pipeline4 · 1 · 1
- Evaluación5 · 2 · 11
- Entrevistas2 · 3 · 6
- Comunicación3 · 0 · 7
- Ofertas4 · 1 · 5
- Reportes4 · 3 · 15
- Privacidad y GDPR4 · 1 · 8
- IA y plataforma2 · 8 · 16
Todo lo que incluye Hiring80
[x] Incluida[+] Mejor[~] Parcial
| Capacidad | Hiring | Workable |
|---|---|---|
| Puestos | ||
| Puestos desde plantillas | IncluidaCuatro plantillas integradas por idioma, plantillas propias guardadas y la descripción importada de una página de Docs | Workable: Sí |
| Área, ubicación, modalidad, tipo y salario | IncluidaPresencial, híbrido o remoto; rango salarial visible u oculto en la página de empleos | Workable: Sí |
| Equipo de contratación por puesto | IncluidaRoles de recruiter, hiring manager y entrevistador | Workable: Sí |
| Etapas propias del pipeline | IncluidaHasta 12 etapas por puesto, con las de defecto | Workable: Sí |
| Borrador, publicado, cerrado y archivado | Incluida | Workable: Sí |
| Solicitudes de puesto con aprobación | ParcialUna cadena de aprobadores en orden, en Ajustes: un puesto nuevo no se publica hasta que aprueba cada uno, con motivo para rechazar y de cero al volver a pedir. Sin formulario de requisición ni campo de presupuesto | Workable: Sí |
| Publicación en portales (LinkedIn, Indeed…) | ParcialPágina de empleos, sitemap, datos JobPosting para Google for Jobs y un feed XML en el formato que leen agregadores como Indeed. El feed no está registrado ni probado con ningún portal y no hay publicación con un clic | Workable: Sí |
| Puestos confidenciales | IncluidaSolo los ven el equipo y los admins, y quedan fuera de la página de empleos, del feed y de la búsqueda. Los eventos de calendario no se marcan privados | Workable: Sí |
| Jerarquía de departamentos | ParcialUn área de texto libre, sin jerarquía. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Aprobación de requisiciones por área | ParcialAprobadores en orden elegidos en Ajustes. Sin reglas de ruteo ni grupos | Workable: Sí |
| Reaprobación al editar | IncluidaCambiar título o salario después de aprobar pide aprobar de nuevo; un puesto publicado hay que cerrarlo antes | Workable: Sí |
| Página de empleos y postulación | ||
| Página de empleos con tu marca | ParcialLogo, nombre, color y presentación en /careers/<handle>; sin dominio propio ni editor de página | Workable: Sí |
| Datos JobPosting y sitemap | Incluida | Workable: Sí |
| Formulario con preguntas propias | IncluidaTexto corto y largo, sí o no, una opción y número; obligatorias u opcionales | Workable: Sí |
| Subida de CV | IncluidaPDF, DOC o DOCX de hasta 4 MB, chequeados por sus bytes; Blob privado o cifrado en reposo | Workable: Sí |
| Preguntas knock-out | IncluidaSe configura en el editor: la postulación queda marcada para revisión o rechazada sola con el motivo registrado. Al candidato no se le avisa y se puede reactivar | Workable: Sí |
| Protección contra spam | ParcialLímite por IP y un campo trampa oculto; sin CAPTCHA | Workable: Sí |
| Reutilizar un formulario | ParcialCon plantillas de puesto. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Candidatos | ||
| Perfil con visor de CV | Incluida | Workable: Sí |
| Etiquetas y fuente | IncluidaPágina de empleos, referido, LinkedIn, manual, email, otra, más parámetros UTM | Workable: Sí |
| Detección de duplicados | IncluidaEl mismo email en el mismo puesto se une al registro; en otro puesto es otro registro, enlazado solo para quien ve los dos. Quien gestiona todas las postulaciones de ambos los puede fusionar | Workable: Sí |
| Línea de tiempo | IncluidaCada email, respuesta, nota, cambio de etapa, scorecard, entrevista y oferta | Workable: Sí |
| Acciones en lote | IncluidaMover de etapa, rechazar con email de plantilla, etiquetar | Workable: Sí |
| Búsqueda de candidatos y talent pool | ParcialBuscás a todos los que ves en cualquier puesto por nombre, email, etiqueta, fuente, estado y puesto, con los filtros en la URL, y los copiás a otro puesto. Sin búsqueda externa ni booleana | Workable: Sí |
| Importar candidatos | IncluidaCSV a un puesto con vista previa y un error por fila: 500 filas, sin email a nadie. No importa CVs. Lo hacés vos, en Workable lo corre su equipo | Workable: Sí |
| Búsqueda de candidatos en todos los puestos | IncluidaBúsqueda y filtros en la URL, limitada a los puestos que cada persona ve. Sin operadores booleanos | Workable: Sí |
| Campos propios de candidatos | IncluidaCampos de texto, número, fecha y lista definidos en Ajustes, completados en cada perfil. Los protegidos los ven solo recruiters, hiring managers y admins. No filtran la lista de candidatos ni van en el CSV | Workable: Sí |
| Editar el perfil | ParcialNombre, teléfono, ubicación y título. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Orígenes propios con UTM | ParcialFuentes fijas y UTM en links, sin fuentes propias. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Talent Pool | ParcialBúsqueda entre puestos y copia a otro puesto, sin un pool aparte. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Alta con nombre o email | ParcialNombre y email son obligatorios. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Adjuntos en el perfil | ParcialCV y documentos que llegan con la postulación. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Pipeline | ||
| Kanban por puesto para arrastrar | Incluida | Workable: Sí |
| Lista con filtros | Incluida | Workable: Sí |
| Copiar o mover un candidato a otro puesto | IncluidaPara quien gestiona los dos puestos | Workable: Sí |
| Motivos de rechazo con reporte | ParcialUna lista sugerida o tu propio texto, y un reporte por motivo. El motivo es opcional y la lista no se edita | Workable: Sí |
| Descalificar candidatos | IncluidaRechazar uno o varios, con motivo registrado, y reactivar | Workable: Sí |
| Evaluación | ||
| Scorecards por etapa | IncluidaHasta 10 criterios del 1 al 4 y una recomendación general | Workable: Sí |
| Puntajes ajenos ocultos hasta enviar el tuyo | IncluidaPara entrevistadores, por etapa: puntúan solo la etapa asignada, una vez. Recruiters y hiring managers ven todos los scorecards | Workable: Sí |
| Entrevistadores ven solo a sus asignados | Incluida | Workable: Sí |
| Recordatorios de feedback | Incluida | Workable: Sí |
| Guías de entrevista por etapa | IncluidaPreguntas por etapa y puesto, arriba del scorecard. No se reutilizan entre puestos | Workable: Sí |
| Escala de evaluación | ParcialUna escala fija de 1 a 4. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Comentarios internos | ParcialNotas en la línea de tiempo. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Entrevistas | ||
| Auto-agenda del candidato | IncluidaUn evento privado de Cal con los entrevistadores como anfitriones: solo horarios con todos libres | Workable: Sí |
| Invitaciones y recordatorios | IncluidaLos manda Cal | Workable: Sí |
| Disponibilidad del entrevistador | ParcialCon Cal, con los entrevistadores como anfitriones. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Recordatorios al candidato | ParcialLos manda Cal. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Videollamadas | ParcialCon el evento de Cal. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Comunicación | ||
| Plantillas de email con variables | IncluidaAcuse, rechazo, invitación a entrevista, oferta y las tuyas, en tres idiomas | Workable: Sí |
| Emails al candidato desde la app | Incluida | Workable: Sí |
| Respuestas en la línea de tiempo | IncluidaCon el dominio de recepción que usa Chat (CHAT_INBOUND_DOMAIN) | Workable: Sí |
| Ofertas | ||
| Cartas de oferta desde plantillas | Incluida | Workable: Sí |
| Aprobación de ofertas | IncluidaUna aprobación del hiring manager o un admin, o una cadena en orden de personas elegidas en Ajustes, con motivo para rechazar. Quien la armó saltea su paso; si así no queda nadie, se suma el owner u otro admin. Sin grupos ni recordatorios | Workable: Sí |
| El candidato acepta o rechaza en línea | IncluidaNombre escrito con fecha, IP, navegador y hash de la carta registrados | Workable: Sí |
| Firma electrónica | IncluidaCon Sign: una oferta aprobada sale como PDF con registro de auditoría y queda aceptada cuando el candidato firma | Workable: Sí |
| Variables propias en ofertas | ParcialVariables fijas en plantillas, sin propias. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Reportes | ||
| Tiempo hasta contratar | Incluida | Workable: Sí |
| Conversión por etapa | Incluida | Workable: Sí |
| Efectividad por fuente | Incluida | Workable: Sí |
| Reporte de puestos abiertos | Incluida | Workable: Sí |
| Reportes a medida | ParcialReportes fijos y un CSV de los candidatos que ves, con los mismos filtros. Sin armador de reportes ni gráficos propios | Workable: Sí |
| Filtros por dimensión | ParcialPeríodo y puesto. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Exportar reportes | ParcialUn CSV de candidatos, no de cada reporte. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Privacidad y GDPR | ||
| Datos del candidato solo para el equipo | IncluidaTambién en Cmd+K, el asistente, los avisos, Flow y la API | Workable: Sí |
| Consentimiento en el formulario | Incluida | Workable: Sí |
| Retención de datos | IncluidaBorra candidatos tras N meses sin actividad salvo que hayan aceptado quedar. Antes pasan por una papelera y un admin los puede restaurar hasta que se cumple el plazo | Workable: Sí |
| Borrado de datos del candidato | IncluidaDesde el perfil, o por el candidato con el link del email de acuse | Workable: Sí |
| Automatización GDPR | ParcialRetención por meses y borrado por link. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| IA y plataforma | ||
| Lectura de CV y resúmenes con IA | ParcialLee solo CVs en PDF; la IA nunca decide sobre un candidato | Workable: Sí |
| Automatizaciones al cambiar de etapa y contratar | IncluidaDisparadores de Flow: postulación, cambio de etapa, contratación | Workable: Sí |
| API | ParcialLectura de puestos y de los candidatos que la key puede ver (hiring:read) | Workable: Sí |
| Paso a RR. HH. al contratar | IncluidaUn gancho y un evento de Flow en cada contratación, y si el workspace usa People la persona queda ahí en onboarding con puesto, área y fecha de inicio. El sueldo lo carga HR | Workable: Sí |
| Asistente sobre tu pipeline | MejorLee puestos y candidatos que podés ver; mueve y deja notas cuando confirmás | Workable: No |
| Lectura automática de CV | ParcialSolo PDF, y probado acá solo contra el modelo falso | Workable: Sí |
| Roles predefinidos | ParcialRecruiter, hiring manager e interviewer. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| SSO | ParcialEntrar con Google en toda la app; sin SAML | Workable: Sí |
| MFA o 2FA | ParcialEl login en dos pasos existe en toda la app. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Interfaz en varios idiomas | ParcialInglés, español y portugués. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
| Exportar datos | ParcialUn CSV de candidatos. Construido; falta recorrerlo de punta a punta en el navegador con cada rol | Workable: Sí |
Donde vamos más allá
- Asistente sobre tu pipelineLee puestos y candidatos que podés ver; mueve y deja notas cuando confirmás
Lo que todavía falta (109)
Workable tiene esto y nosotros todavía no. Si te hace falta, votalo en el board público.
- Evaluaciones y testsVotar en el board
- Entrevistas en video asincrónicasVotar en el board
- SMSVotar en el board
- Reportes EEOVotar en el board
- App móvilVotar en el board
- Avisos y preguntas de entrevista con IAVotar en el board
- Lista de empleos para embeberVotar en el board
- La IA sugiere candidatos anteriores para un puestoVotar en el board
- Portal de referidosReferido existe solo como fuenteVotar en el board
- Extensión para sumar perfiles de LinkedInVotar en el board
- Revisión inicial anónimaVotar en el board
- Verificación de antecedentesVotar en el board
- Entrevistas de varias partesVotar en el board
- Encuestas de experiencia del candidatoVotar en el board
- La empresa firma la oferta después de aprobarVotar en el board
- Reportes programados por emailVotar en el board
- Roles de contratación a medidaVotar en el board
- Registro de auditoríaVotar en el board
- Duplicar vacanteVotar en el board
- Poner una vacante en pausaVotar en el board
- Vacantes internasVotar en el board
- Zona confidencialVotar en el board
- Campos propios de requisiciónVotar en el board
- Requisiciones masivasVotar en el board
- Estados de requisiciónVotar en el board
- Tablero del plan de contrataciónVotar en el board
- Vacantes en varios idiomasVotar en el board
- Preguntas de entrevista con AIVotar en el board
- Job Brief AgentVotar en el board
- Estimador salarialVotar en el board
- Descripciones inclusivasVotar en el board
- Editores invitadosVotar en el board
- Dominio propioVotar en el board
- Página de empleos por APIVotar en el board
- Píxel de conversiónVotar en el board
- Google AnalyticsVotar en el board
- Reordenar campos del formularioVotar en el board
- Autocompletar con CVVotar en el board
- Postulación en un clicVotar en el board
- Apply with LinkedInVotar en el board
- Indeed Easy ApplyVotar en el board
- Jobs by WorkableVotar en el board
- Promoción en redesVotar en el board
- LinkedIn Recruiter System ConnectVotar en el board
- Candidatos sugeridos por AIVotar en el board
- Búsqueda booleanaVotar en el board
- Subir CV en loteVotar en el board
- Casilla de la vacanteVotar en el board
- Compartir fuera de WorkableVotar en el board
- Posponer con recordatorioVotar en el board
- ReferenciasVotar en el board
- Tablero de referidosVotar en el board
- Alta automática a referidosVotar en el board
- Pipeline de reportesVotar en el board
- Crear kit desde varias fuentesVotar en el board
- Plantillas de kitsVotar en el board
- Imprimir kitVotar en el board
- Screening con AIVotar en el board
- Puntaje de ajuste explicableVotar en el board
- Test por etapaVotar en el board
- Restringir visibilidad de comentariosVotar en el board
- Guardado de borradoresVotar en el board
- Márgenes en autoagendaVotar en el board
- Plantillas de eventosVotar en el board
- Ver próximas entrevistasVotar en el board
- Video por etapaVotar en el board
- Email masivoVotar en el board
- Envío programadoVotar en el board
- Email o texto privadoVotar en el board
- Firma de emailVotar en el board
- Emails redactados con AIVotar en el board
- Vencimiento de ofertaVotar en el board
- Plantillas simples de firmaVotar en el board
- Limitar acceso a plantillasVotar en el board
- Acceso a detalles de ofertaVotar en el board
- Velocidad de contrataciónVotar en el board
- Detalle de vacantesVotar en el board
- Ofertas y contratacionesVotar en el board
- Detalle de ofertasVotar en el board
- Productividad del equipoVotar en el board
- Reporte del plan de contrataciónVotar en el board
- Uso de créditos AIVotar en el board
- Reportes guardadosVotar en el board
- Dashboards a medidaVotar en el board
- Compartir reportesVotar en el board
- Compartir gobernadoVotar en el board
- Enlace a BIVotar en el board
- Email mensual SpotlightVotar en el board
- Borrado de candidatos buscados sin contactoVotar en el board
- Aviso de privacidad a buscadosVotar en el board
- Funciones CCPAVotar en el board
- Opciones EEO y OFCCPVotar en el board
- Encuesta EEOVotar en el board
- Fotos y redes del candidatoVotar en el board
- Ocultar datos de contratadosVotar en el board
- CertificacionesVotar en el board
- Activar o desactivar AIVotar en el board
- Texto automáticoVotar en el board
- ZapierVotar en el board
- WebhooksVotar en el board
- OAuth para sociosVotar en el board
- IntegracionesVotar en el board
- Workable AgentVotar en el board
- Conversaciones del agenteVotar en el board
- Descartes y avances del agenteVotar en el board
- Créditos AIVotar en el board
- Invitaciones por dominioVotar en el board
- Recruiters externosVotar en el board
- Preferencias de avisosVotar en el board
Preguntas.
¿La IA rechaza candidatos?
No. Puede leer un CV para completar campos y escribir un resumen neutral. Nunca decide sobre un candidato: lo mueve y lo rechaza una persona.
¿Quién ve a un candidato?
Los recruiters y hiring managers del puesto al que se postuló, los entrevistadores que lo evalúan y los admins del workspace. Nadie más, tampoco en Cmd+K, el asistente o la API.
¿El candidato puede agendar su entrevista?
Sí. Hiring crea un evento privado de Cal con los entrevistadores como anfitriones y le manda al candidato un link que solo ofrece horarios en que todos están libres.
¿Hay firma electrónica para las ofertas?
Sí, con Sign. Una oferta aprobada puede salir como un PDF que el candidato firma con registro de auditoría, y queda aceptada cuando firma. Sin Sign, el candidato acepta escribiendo su nombre completo; Hiring guarda la fecha, la IP, el navegador y un hash de la carta.
¿Qué le falta frente a Workable?
Publicación en portales de empleo, base de búsqueda de candidatos, entrevistas en video, evaluaciones, SMS y el pase automático a People al contratar (hay un evento de Flow). La tabla de paridad de arriba tiene la lista completa.